根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》、《河南省人民政府关于征收农用地区片综合地价有关问题的通知》(豫政〔2023〕28号)、《河南省人力资源和社会保障厅关于公布2023年被征地农民社会保障费用最低标准的通知》(豫人社办〔2023〕92号)、《郑州市人民政府关于调整国家建设征收集体土地青苗费和地上附着物补偿标准的通知》(郑政文〔2020〕25号)有关规定,组织自然资源、财政、社保、农业农村等部门拟定了《征收土地补偿安置方案》,现公告如下:
一、拟征收土地范围
本次征地位于郑东新区龙源路办事处王马庄村、小河村、唐庄村,金水区杨金路街道办事处大河村。
二、拟征收土地现状
拟征收郑东新区龙源路办事处王马庄村、小河村、唐庄村,金水区杨金路街道办事处大河村,共计集体土地8.4512公顷,其中农用地6.4152公顷,建设用地2.0360公顷。
三、拟征收土地目的
本次征地用于交通运输用地。
四、征地补偿费用标准
被征地单位 | 地类名称 | 面积 (公顷) | 征地区片综合地价 | 青苗补偿费 (万元/公顷) | |
补偿安置费用 (万元/公顷) | 社保费用 (万元/公顷) | ||||
郑东新区 龙源路办事处 王马庄村 | 林地 | 0.0973 | 150.0000 | 93.9300 | — |
草地 | 0.1515 | — | |||
其他农用地 | 0.0849 | — | |||
住宅用地 | 0.6292 | — — | |||
交通运输用地 | 0.3333 | —
| |||
小计 | 1.2962 | — | |||
郑东新区 龙源路办事处 小河村 | 耕地 | 1.7564 | 150.0000 | 93.9300 | 2.2500 |
园地 | 0.0019 | — | |||
林地 | 0.1563 | — | |||
草地 | 0.0362 | — | |||
其他农用地 | 0.0878 | — | |||
交通运输用地 | 0.0214 | — | |||
小计 | 2.0600 | — | |||
郑东新区 龙源路办事处 唐庄村 | 草地 | 3.1608 | — | ||
其他农用地 | 0.0376 | — | |||
商业服务业用地 | 0.0834 | — | |||
公共管理与 公共服务用地 | 0.2440 | — | |||
特殊用地 | 0.1042 | — | |||
交通运输用地 | 0.0838 | — | |||
小计 | 3.7138 | — | |||
金水区 杨金路街道办事处 大河村 | 耕地 | 0.4341 | 129.0000 | 2.2500 | |
草地 | 0.3107 | — | |||
其他农用地 | 0.0997 | — | |||
商业服务业用地 | 0.0225 | — | |||
住宅用地 | 0.2276 | — | |||
交通运输用地 | 0.2866 | — | |||
小计 | 1.3812 | — | |||
合 计 | 8.4512 | — | — | — | |
五、征地补偿费用
单位:万元
被征地单位 | 补偿安置费用 | 社保费用 | 青苗补偿费 | 附着物补偿费 | 合计 |
郑东新区 龙源路办事处 王马庄村 | 194.4300 | 121.7521 | — | 按照《郑州市人民政府关于调整国家建设征收集体土地青苗费和地上附着物补偿标准的通知》郑政文〔2020〕25号 | 316.1821 |
郑东新区 龙源路办事处 小河村 | 309.0000 | 193.4958 | 3.9519 | 506.4477 | |
郑东新区 龙源路办事处 唐庄村 | 557.0700 | 348.8372 | — | 905.9072 | |
金水区 杨金路街道办事处 大河村 | 178.1748 | 129.7361 | 0.9767 | 308.8876 | |
合 计 | 1238.6748 | 793.8212 | 4.9286 | — | 2037.4246 |
六、安置对象
本次被征地的农村集体经济组织及其成员。
七、安置方式
本次征地安置方式为货币安置、社保安置等。
八、本公告发布后,被征收土地范围内土地所有权人、使用权人对本公告如有意见,请于2024年7月12日前,以书面形式送达郑州市自然资源和规划局郑东新区分局。逾期未提出的,视作放弃听证。
联系人:王 涛 联系电话:0371-67179428
九、拟征收土地的所有权人、使用权人在公告规定期限内,持不动产权属证明材料到各所在街道办事处办理征地补偿登记。
特此公告。
2024年6月12日